Línea de Bombas / Piscina
Bomba para Piscina Solar LEO XKP
Referencia XKP
Bomba de recirculación de piscina que se mueve con el sol. En la mayoría de las piscinas el filtrado completo sale directo de los paneles, sin tocar el contador de la luz.
Te confirmamos precio y existencias el mismo día.
- Atención
- Lunes a sábado
- Despachos
- Todo el Valle del Cauca
- Punto de venta
- Calle 21 # 5-72, Cali, Colombia
Aplicaciones
- Diseñado para su uso en piscinas y spas residenciales y comerciales.
- En la mayoría de las aplicaciones para piscinas, toda la potencia de filtración necesaria se puede obtener directamente de paneles solares.
Características
- Bobinado 100 % de cobre
- Motor sin escobillas PMSM de alta eficiencia (PMSM: Motor síncrono de imanes permanentes)
Inversor solar
- Grado de protección: IP65
- Temperatura ambiente: -15 ˚C a +60 ˚C
- Indicador LED de parámetros de funcionamiento y códigos de fallo
- Arranque suave y conversión automática de frecuencia
Tabla de especificaciones
| Código | Potencia (W) | Tensión | Caudal máx. (m³/h) | Altura máx. (m) | Salida | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKP15-14-48-500 | 500 | 48 | 15 | 14 | 2"x2" | solo DC | Cotizar |
| XKP20-19-48-750 | 750 | 48 | 20 | 19 | 2"x2" | solo DC | Cotizar |
| XKP20-19-72-900 | 900 | 72 | 20 | 19 | 2"x2" | solo DC | Cotizar |
| XKP27-19-72-1100 | 1100 | 72 | 27 | 19 | 2"x2" | solo DC | Cotizar |
| XKP27-19-110-1100 | 1100 | 110 | 27 | 19 | 2"x2" | solo DC | Cotizar |
| XKP20-19-110-750-AD | 750 | AC 110-280 / DC 80-430 | 20 | 19 | 2"x2" | híbrida AC/DC | Cotizar |
| XKP27-19-110-1100-AD | 1100 | AC 110-280 / DC 80-430 | 27 | 19 | 2"x2" | híbrida AC/DC | Cotizar |
La configuración del panel solar debe dar al menos 1.3 veces la potencia de la bomba.
Otros de Línea de Bombas
De la misma línea, por si estás comparando.